Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
钱涛 63851a1fe7 社保福利通过证件号码导入 2024-05-29 15:32:19 +08:00
sy f6094cbc7a 薪酬系统-福利档案,非系统人员tab页列表 2023-09-06 10:04:58 +08:00
sy 58c7374a64 薪酬系统-福利台账,退差数据导出,添加个税扣缴义务人筛选 2022-11-25 11:14:11 +08:00
sy 2b29813f6b 薪酬系统-福利台账,退差数据导出 2022-11-22 13:35:09 +08:00
sy 2725fc8444 薪酬系统-福利台账,线下对比导入取消表id自增,修改对比数据查询参数格式 2022-09-30 10:55:46 +08:00
sy a44a48450b 薪酬系统-福利台账,线下对比结果列表开发优化v1 2022-09-29 15:11:13 +08:00
sy 44e4afbf72 Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/develop' into feature/checkImport
# Conflicts:
#	src/com/engine/salary/mapper/InsuranceExportMapper.java
#	src/com/engine/salary/mapper/InsuranceExportMapper.xml
#	src/com/engine/salary/service/impl/SIAccountServiceImpl.java
2022-09-29 11:29:17 +08:00
sy cec887a214 薪酬系统-福利台账,线下对比结果列表开发 2022-09-29 11:13:49 +08:00
sy bd3e44442d 薪酬系统-福利台账,正常缴纳导出添加工号信息 2022-09-27 11:39:57 +08:00
钱涛 e2db30c816 排序 2022-09-27 10:19:09 +08:00
钱涛 1eba64edd6 1、福利列表统一为个税扣缴义务人
2、补缴导出无数据
2022-08-04 15:09:40 +08:00
liuliang 76661474c4 修改社保福利台账导出按钮无法正确导出bug 2022-07-19 14:05:25 +08:00
钱涛 3f0bbd3160 剔除主账号 2022-06-06 10:19:11 +08:00
Chengliang 9dc29b2b3c 修复xml文件报错 2022-04-22 16:42:06 +08:00
Chengliang d0f12c2faf 6个列表页导出完成 2022-04-21 15:04:35 +08:00
Chengliang 651df1842e 福利台账导出 2022-04-18 20:24:43 +08:00