Commit Graph

83 Commits

Author SHA1 Message Date
fcli d3de862d11 feat: 加密统一,薪资项目&社保档案详情... 2022-12-13 17:14:27 +08:00
钱涛 77d3046966 所有个税扣缴义务人的树形 2022-12-08 17:48:46 +08:00
sy 0399731b9b Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/feature/v3-siAccountCompensation-1201' into release/2.3.2.2212.01 2022-12-08 16:25:28 +08:00
Harryxzy 012d8dfb07 社保福利流程,放开个税扣缴义务人限制 2022-12-05 10:13:16 +08:00
sy 33aa8ea507 薪酬系统-福利档案,档案数据通过导入excel入库前,根据人员id和个税扣缴义务人进行去重 2022-12-02 17:57:09 +08:00
sy 47406b67c2 薪酬系统-福利档案,导入数据时,对于时间字符串,允许excel默认格式设置 2022-11-17 17:07:04 +08:00
sy e0175f3ae7 薪酬系统-福利档案,导入数据时,若设置了福利方案,则该福利类型的起始缴纳月必填 2022-11-17 15:32:43 +08:00
sy fee892e17b 薪酬系统-福利档案,导入数据在设置福利档案时,对其下未设置福利项数值的字段默认为0,并参与基数上下限校验 2022-11-17 15:08:30 +08:00
sy 969bc6b413 薪酬系统-福利档案,福利档案新增接口v5 2022-11-15 11:13:16 +08:00
sy 2e71ee7a35 薪酬系统-福利档案,福利档案新增接口v4 2022-11-14 10:22:15 +08:00
sy f3dc63244f 薪酬系统-福利档案,福利档案新增接口v3 2022-11-11 11:15:33 +08:00
sy 86dbb87f1b 薪酬系统-福利档案,福利档案新增接口v2 2022-11-11 09:11:53 +08:00
sy 451968f122 Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/master' into feature/v2-addWelfareArchives-1117 2022-11-11 08:56:30 +08:00
sy 647dd80a20 薪酬系统-福利档案,福利档案新增接口v1 2022-11-11 08:56:05 +08:00
sy b66fe2b593 薪酬系统-福利档案导入,增加对社保、公积金、其他福利方案设置是否为正确的福利类型 2022-11-09 09:53:13 +08:00
sy d3a9d71942 Merge remote-tracking branch 'remotes/origin/feature/v2-welfareBaseLimit-1104' into release/2.1.2.2211.01 2022-11-02 17:30:37 +08:00
sy 18bf4a8c51 薪酬系统-福利档案福利基数变更触发基数上下限约束相关逻辑优化 2022-11-02 11:48:15 +08:00
sy 51412603e5 薪酬系统-福利档案基数上下限相关逻辑 2022-11-01 17:17:33 +08:00
sy cfb682655e 薪酬系统-福利档案全部导出问题修复 2022-10-31 14:46:32 +08:00
sy b28887bde9 薪酬系统-福利方案基数上下限v1 2022-10-31 14:18:53 +08:00
sy 743bffb089 薪酬系统-福利档案一对多改造,福利档案编辑tab展示和保存相关逻辑调整 2022-10-27 16:23:54 +08:00
sy 5a408e8bfc 薪酬系统-福利档案一对多改造v1,档案删除逻辑修改,档案id获取逻辑修改 2022-10-26 15:08:17 +08:00
sy f75e7ebf32 薪酬系统-福利档案改造,列表tab页导入逻辑调整,对已有其他个税扣缴义务人的员工福利档案,不进行导入处理 2022-10-24 14:13:26 +08:00
sy b04a9d39de 薪酬系统-福利档案结构改造,正在缴纳页导入功能优化 2022-10-17 17:53:05 +08:00
sy 21fa422350 薪酬系统-福利档案结构改造,取消停缴功能优化和导入功能添加runStatus条件 2022-10-17 17:24:40 +08:00
sy a7b47a8bfe 薪酬系统-福利档案结构改造,档案列表导出增加runstatus条件、并将导入和历史数据生成的福利档案基础信息的默认runStatus置为2 2022-10-10 17:11:44 +08:00
sy ed00d3fe89 薪酬系统-福利档案结构改造,福利台账核算中的补缴人元添加时判断是否已存在福利档案的数据源调整为福利档案基础信息表 2022-10-10 14:20:02 +08:00
sy d6c6f446a9 薪酬系统-福利档案结构改造,恢复社保、公积金、其他福利档案表在档案导入时的个税扣缴义务人设置逻辑 2022-10-10 11:49:18 +08:00
sy 49502a2f70 薪酬系统-福利档案结构改造,通过福利档案人员状态枚举类设置档案基础信息的runStatus字段值 2022-10-10 11:27:08 +08:00
sy 85d46938da 薪酬系统-福利档案导入改造,增加基础信息表数据插入逻辑 2022-10-10 09:36:34 +08:00
钱涛 e2db30c816 排序 2022-09-27 10:19:09 +08:00
sy de150e063e 薪酬系统导入方式配置-人员筛选方法类调用优化以及调整相关调用该方法的代码 2022-09-21 15:49:55 +08:00
sy b0cc2cc19d 薪酬系统导入方式配置-人员匹配全局配置的confValue默认设为0 2022-09-19 15:11:27 +08:00
sy 280c979536 薪酬系统-修改导入信息时对于姓名字段的依赖逻辑 2022-09-16 15:03:48 +08:00
sy 3c007f8e0b 薪酬系统导入方式配置-社保福利档案导入,添加导入人员筛选配置化处理 2022-09-15 15:31:34 +08:00
钱涛 c3201b66a3 fix福利人员导入异常 2022-08-31 17:19:12 +08:00
钱涛 7dfe9ee732 福利方案分权 2022-08-24 12:03:04 +08:00
钱涛 0f62239d4e fix离职日期
福利档案导出
2022-08-23 14:16:20 +08:00
liuliang a4adb0da84 优化导入 2022-08-03 17:27:44 +08:00
liuliang 6a42f1c7c6 修改bug 2022-08-02 17:57:29 +08:00
liuliang b516b06d8b 去除各种组织合并成个税扣缴义务人 2022-08-01 14:35:07 +08:00
liuliang ea8a41d930 社保福利档案bug修复 2022-07-29 17:18:38 +08:00
钱涛 259c40758f 1、薪资项目增加系统名
2、薪资项目增加申报项目名
3、账套对应字段
2022-07-27 16:56:13 +08:00
钱涛 967413827e 修改社保个人实际承担方为个人 2022-07-20 14:25:01 +08:00
钱涛 1d5c69278f 描述异常 2022-07-13 11:45:16 +08:00
钱涛 075f70b0fd 修复福利导入提示行号错误 2022-07-08 14:57:57 +08:00
钱涛 12917f4f8b 去除无用todo 2022-07-08 11:30:10 +08:00
钱涛 eab3e9a6a9 1、福利列表显示扣税扣缴义务人
2、导入限制
3、修改福利查询异常
4、核算人员范围限制
2022-07-07 18:29:52 +08:00
钱涛 7301ee1033 1、福利档案限制缴纳组织必须为扣税扣缴义务人
2、福利档案人员限制为个税扣缴义务人下
3、个税扣缴义务人单个申报
2022-07-06 16:42:13 +08:00
钱涛 b357bd18a6 fix 2022-06-23 14:08:55 +08:00