Commit Graph

27 Commits

Author SHA1 Message Date
sy 5a408e8bfc 薪酬系统-福利档案一对多改造v1,档案删除逻辑修改,档案id获取逻辑修改 2022-10-26 15:08:17 +08:00
sy 21fa422350 薪酬系统-福利档案结构改造,取消停缴功能优化和导入功能添加runStatus条件 2022-10-17 17:24:40 +08:00
sy 8fa59c2cf9 薪酬系统-福利档案结构改造,增员、减员接口返回结果格式调整 2022-10-17 10:13:38 +08:00
sy 8d9a00bfff 薪酬系统-福利档案结构改造,取消停缴、增员、减员接口入参格式调整 2022-10-14 18:00:22 +08:00
sy 8a0e72f99c 薪酬系统-福利档案结构改造,档案列表接口返回结果优化 2022-10-14 16:34:10 +08:00
sy e61d4f21c7 薪酬系统-福利档案结构改造,待减员页面的减员功能 2022-10-14 14:31:09 +08:00
sy 0e6520f838 薪酬系统-福利档案结构改造,批量更改福利档案状态功能和取消停缴功能 2022-10-13 17:36:15 +08:00
sy b1cdeb0a4f 薪酬系统-福利档案结构改造,福利档案中增量数据自动处理功能v2 2022-10-13 16:04:54 +08:00
sy fd63c16b93 薪酬系统-福利档案结构改造,福利档案中增量数据自动处理功能 2022-10-13 14:45:18 +08:00
sy 8d26f2ac46 薪酬系统-福利档案结构改造,福利档案中待减员数据自动处理功能 2022-10-12 17:17:06 +08:00
sy 187508c0f9 薪酬系统-福利档案结构改造,福利档案各tap页记录数统计功能 2022-10-12 10:38:41 +08:00
sy 7ac7d58a5f 薪酬系统-福利档案列表查询改造 2022-10-09 15:12:54 +08:00
钱涛 6e726366ad 排序 2022-09-26 18:51:17 +08:00
钱涛 a340f1aaaf 1、薪资核算时取账套下的人员范围,且这个人需要再账套所属的扣缴义务人下由档案,且起始发薪和最后发薪日期在这个薪资周期内
2、福利核算的范围需要在扣缴义务人下,且三个起始结束日期在核算周期内
2022-08-03 17:02:03 +08:00
钱涛 1d5c69278f 描述异常 2022-07-13 11:45:16 +08:00
钱涛 12917f4f8b 去除无用todo 2022-07-08 11:30:10 +08:00
钱涛 eab3e9a6a9 1、福利列表显示扣税扣缴义务人
2、导入限制
3、修改福利查询异常
4、核算人员范围限制
2022-07-07 18:29:52 +08:00
钱涛 dc27578ddf 社保福利分权1.0 2022-06-06 16:55:02 +08:00
MustangDeng 733bd2b034 档案导入模板调整 2022-05-09 16:40:14 +08:00
Chengliang d0f12c2faf 6个列表页导出完成 2022-04-21 15:04:35 +08:00
Chengliang bef9b30a2e 福利台账导出及列表bug修复 2022-04-19 17:46:24 +08:00
Chengliang 56036bf9cb 福利方案getSearchCondition接口 2022-03-22 19:47:46 +08:00
Chengliang 19dd1eed17 社保档案动态列接口 2022-03-18 18:00:51 +08:00
Chengliang cc9a650b92 批量保存,批量删除社保档案 2022-03-16 18:26:49 +08:00
Chengliang b0124e250d 福利档案payForm及表单组件 2022-03-16 17:04:21 +08:00
Chengliang 88c0cc67e6 福利档案获取baseForm 2022-03-15 17:39:19 +08:00
Chengliang 69a1b4d5ae 福利项目表单接口修复 2022-03-15 09:34:53 +08:00