This commit is contained in:
钱涛 2022-06-14 17:39:23 +08:00
parent 5634377e47
commit 926bfbce16
5 changed files with 172 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,74 @@
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368900, 4, 703459464954929153, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368899, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368902, 4, 703458434280095745, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368901, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368903, 4, 703458558739300353, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368901, 1);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368905, 4, 674914626953093123, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368904, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368906, 4, 674914626953093124, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368904, 1);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368907, 4, 674914626953093127, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368904, 2);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368908, 4, 674916065864646659, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368904, 3);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368910, 4, 704467747234045953, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368909, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368911, 4, 704468391612751873, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368909, 1);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368912, 4, 704468443048992769, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368909, 2);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368913, 4, 704468490269204481, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368909, 3);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368914, 4, 704468528928063488, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 704495325212368909, 4);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (704495325212368915, 4, 703459151591383041, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:32', '2022-03-17 16:14:11', 0, 'all_teams', 0, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312448, 1, 703459151591383041, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 0, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312449, 1, 674861648655892480, 1, 1, 0, '2022-03-14 11:32:28', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614083, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312450, 1, 674861768948531201, 1, 1, 0, '2022-03-14 11:32:28', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614083, 1);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312451, 1, 674861880508628992, 1, 1, 0, '2022-03-14 11:32:28', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614083, 2);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312452, 1, 674920588574261248, 1, 1, 0, '2022-03-14 11:32:28', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614083, 3);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312453, 1, 674853617092214790, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:28', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614083, 4);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312454, 1, 674853617092214791, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:28', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614083, 5);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312455, 1, 674914626953093129, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:28', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614083, 6);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312456, 1, 703419929857687552, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614083, 7);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312457, 1, 674853617092214792, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312458, 1, 674853617092214793, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 1);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312459, 1, 674853617092214795, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 2);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312460, 1, 674853617092214796, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 3);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312461, 1, 700599184238075904, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 4);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312462, 1, 700599446244319233, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 5);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312463, 1, 674853617092214797, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 6);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312464, 1, 697532371614588928, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 7);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312465, 1, 697532667749400576, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 8);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312466, 1, 697536344384012289, 1, 0, 0, '2022-03-18 16:24:49', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 9);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312467, 1, 674853617092214798, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614092, 10);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312468, 1, 674853617092214803, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614103, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312469, 1, 674853617092214802, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614103, 1);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312470, 1, 674853617092214801, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:29', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614103, 2);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312471, 1, 674853617092214800, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614103, 3);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312472, 1, 674853617092214799, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614103, 4);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312473, 1, 705641858303836161, 1, 0, 0, '2022-03-17 13:48:51', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614103, 5);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312474, 1, 674853617092214804, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614103, 6);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312475, 1, 674853617092214807, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312476, 1, 674853617092214808, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 1);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312477, 1, 674914626953093122, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 2);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312478, 1, 674914626953093123, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 3);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312479, 1, 674914626953093124, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 4);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312480, 1, 674914626953093127, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 5);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312481, 1, 674853617092214805, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 6);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312482, 1, 674853617092214806, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 7);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312483, 1, 674916065864646659, 1, 0, 0, '2022-03-18 16:30:21', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 8);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312484, 1, 674916065864646660, 1, 0, 0, '2022-03-18 16:30:21', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614110, 9);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312485, 1, 674853617092214811, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614119, 0);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312486, 1, 674853617092214809, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:30', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614119, 1);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312487, 1, 674853617092214810, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614119, 2);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312488, 1, 674853617092214812, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614119, 3);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312489, 1, 674853617092214813, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614119, 4);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312490, 1, 674916065864646661, 1, 1, 0, '2022-03-18 16:33:37', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614119, 5);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312491, 1, 674916065864646658, 1, 1, 0, '2022-03-18 16:33:37', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614119, 6);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312492, 1, 674853617092214814, 1, 0, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614119, 7);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312493, 1, 674853617092214815, 1, 1, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-18 16:59:23', 0, 'all_teams', 703433961629614126, 6);
INSERT INTO hrsa_salary_sob_default_item(id, income_category, sys_salary_item_id, can_edit, can_delete, creator, create_time, update_time, delete_type, tenant_key, sob_default_item_group_id, sorted_index) VALUES (706066600446312494, 1, 700769462612156416, 1, 1, 0, '2022-03-14 11:32:31', '2022-03-18 16:59:24', 0, 'all_teams', 703433961629614126, 7);
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (703433961629614083, 1, '收入以及免税', 0, '', '2022-03-11 14:49:01', '2022-03-11 14:49:01', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (703433961629614092, 1, '专项扣除', 1, '', '2022-03-11 14:49:27', '2022-03-11 14:49:27', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (703433961629614103, 1, '累计专项附加扣除', 2, '', '2022-03-11 14:49:27', '2022-03-11 14:49:27', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (703433961629614110, 1, '其他扣除等信息', 3, '', '2022-03-11 14:49:27', '2022-03-11 14:49:27', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (703433961629614119, 1, '税款计算', 4, '', '2022-03-11 14:49:27', '2022-03-11 14:49:27', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (703433961629614126, 1, '应发实发', 5, '', '2022-03-11 14:49:28', '2022-03-11 14:49:28', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (704495325212368899, 4, '所得项目', 0, '', '2022-03-15 17:52:48', '2022-03-15 18:14:53', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (704495325212368901, 4, '收入及免税', 1, '', '2022-03-15 17:52:48', '2022-03-15 18:14:53', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (704495325212368904, 4, '其他扣除等信息', 2, '', '2022-03-15 17:52:48', '2022-03-15 18:14:53', 0, 0, 'all_teams');
INSERT INTO hrsa_sob_default_item_group(id, income_category, name, sorted_index, description, create_time, update_time, creator, delete_type, tenant_key) VALUES (704495325212368909, 4, '税款计算', 3, '', '2022-03-15 17:52:48', '2022-03-15 18:14:53', 0, 0, 'all_teams');

View File

@ -0,0 +1,17 @@
INSERT INTO hrsa_sys_salary_item(id, name, code, system_type, category, item_type, use_default, use_in_employee_salary, rounding_mode, pattern, value_type, datasource, formula_id, description, can_edit, can_delete, creator, delete_type, tenant_key, create_time, update_time, data_type) VALUES (705641858303836162, '累计婴幼儿照护', 'addUpInfantCare', 1, 7, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 1655196897860, '', 0, 1, 0, 0, 'all_teams', '2022-05-31 17:36:04', '2022-05-31 17:36:04', 'number');
INSERT INTO hrsa_sys_salary_item(id, name, code, system_type, category, item_type, use_default, use_in_employee_salary, rounding_mode, pattern, value_type, datasource, formula_id, description, can_edit, can_delete, creator, delete_type, tenant_key, create_time, update_time, data_type) VALUES (703419929857687552, '当前累计免税收入', 'addUpTaxFreeIncome', 1, 7, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 1655197296054, '', 0, 1, 0, 0, 'all_teams', '2022-03-11 13:50:17', '2022-03-17 16:13:27', 'number');
INSERT INTO hrsa_sys_salary_item(id, name, code, system_type, category, item_type, use_default, use_in_employee_salary, rounding_mode, pattern, value_type, datasource, formula_id, description, can_edit, can_delete, creator, delete_type, tenant_key, create_time, update_time, data_type) VALUES (705641858303836161, '累计大病医疗', 'addUpIllnessMedical', 1, 7, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 1655197430967, '', 0, 1, 0, 0, 'all_teams', '2022-03-17 13:30:57', '2022-03-18 17:06:46', 'number');
INSERT INTO hrsa_formula(id, name, description, module, use_for, reference_type, return_type, validate_type, extend_param, formula, formulaRunScript, creator, delete_type, create_time, update_time) VALUES (1655196897860, '公式1', '备注', 'salary', 'salaryitem', 'formula', 'number', 'number', '{}', '{累计专项附加扣除.累计婴幼儿照护}', 'addUpDeductions_addUpInfantCare', 92, 0, '2022-06-14 16:54:58', '2022-06-14 16:54:58');
INSERT INTO hrsa_formula(id, name, description, module, use_for, reference_type, return_type, validate_type, extend_param, formula, formulaRunScript, creator, delete_type, create_time, update_time) VALUES (1655197296054, '公式1', '备注', 'salary', 'salaryitem', 'formula', 'number', 'number', '{}', '{薪资项目.本月(次)免税收入}+{往期累计情况.累计免税收入}', 'salaryItem_taxFreeIncome+addUpSituation_addUpTaxExemptIncome', 92, 0, '2022-06-14 17:01:36', '2022-06-14 17:01:36');
INSERT INTO hrsa_formula(id, name, description, module, use_for, reference_type, return_type, validate_type, extend_param, formula, formulaRunScript, creator, delete_type, create_time, update_time) VALUES (1655197430967, '公式1', '备注', 'salary', 'salaryitem', 'formula', 'number', 'number', '{}', '{累计专项附加扣除.累计大病医疗}', 'addUpDeductions_addUpIllnessMedical', 92, 0, '2022-06-14 17:03:51', '2022-06-14 17:03:51');
INSERT INTO hrsa_formula_var(id, name, formula_id, field_id, field_name, field_type, source, order_index, creator, delete_type, create_time, update_time) VALUES (1655196897869, '累计婴幼儿照护', 1655196897860, 'addUpDeductions_addUpInfantCare', '{累计专项附加扣除.累计婴幼儿照护}', 'number', 'addUpDeductions', 0, 92, 0, '2022-06-14 16:54:58', '2022-06-14 16:54:58');
INSERT INTO hrsa_formula_var(id, name, formula_id, field_id, field_name, field_type, source, order_index, creator, delete_type, create_time, update_time) VALUES (1655197296059, '本月(次)免税收入', 1655197296054, 'salaryItem_taxFreeIncome', '{薪资项目.本月(次)免税收入}', 'number', 'salaryItem', 0, 92, 0, '2022-06-14 17:01:36', '2022-06-14 17:01:36');
INSERT INTO hrsa_formula_var(id, name, formula_id, field_id, field_name, field_type, source, order_index, creator, delete_type, create_time, update_time) VALUES (1655197296063, '累计免税收入', 1655197296054, 'addUpSituation_addUpTaxExemptIncome', '{往期累计情况.累计免税收入}', 'number', 'addUpSituation', 1, 92, 0, '2022-06-14 17:01:36', '2022-06-14 17:01:36');
INSERT INTO hrsa_formula_var(id, name, formula_id, field_id, field_name, field_type, source, order_index, creator, delete_type, create_time, update_time) VALUES (1655197430986, '累计大病医疗', 1655197430967, 'addUpDeductions_addUpIllnessMedical', '{累计专项附加扣除.累计大病医疗}', 'number', 'addUpDeductions', 0, 92, 0, '2022-06-14 17:03:51', '2022-06-14 17:03:51');

View File

@ -0,0 +1,27 @@
