Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
黎永顺 83dad72062 Merge branch 'master' into feature/V2-dev合并多语言
# Conflicts:
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/analysisOfSalaryStatistics/components/reportList.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculate/doCalc/components/customCalcExportDialog/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculate/doCalc/components/salaryEditCalc/editSalaryCalcSlide.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculateDetail/acctResult/importModal/addHeaderFieldsModal.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/addItems.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/cumDeduct/columns.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/cumDeduct/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/cumSituation/columns.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/cumSituation/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/otherDeduct/columns.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/otherDeduct/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/specialAddDeduction/components/condition.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/specialAddDeduction/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/fieldManagement/components/fieldSlide.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/mobilePayroll/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payrollFiles/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/reportView/components/customStatisticsItemsModal.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/reportView/components/statisticalMicroSettingsSlide.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/salaryItem/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/archives/config/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/archives/index.js
2023-11-22 10:29:45 +08:00
黎永顺 1afaa04129 1release/2.9.42311.01 2023-11-09 15:36:13 +08:00
黎永顺 b9e98f2b41 Merge branch 'release/2.9.42310.01' into feature/V2-dev合并多语言
# Conflicts:
#	pc4mobx/hrmSalary/components/PersonalScopeModal/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/analysisOfSalaryStatistics/components/reportList.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculateDetail/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculateDetail/placeOnFileDetail.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculateDetail/salaryDetail.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculateDetail/userSure.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/ledgerPage/components/ledgerSalaryItemNormal.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payroll/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payroll/payrollGrant/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payrollFiles/components/allWithoutPay.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payrollFiles/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/reportView/components/customStatisticsItemsModal.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/reportView/components/rightOptions.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/reportView/components/statisticalMicroSettingsSlide.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/reportView/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/salaryFile/salaryItemChangeList.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/salaryItem/formalFormModal.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/archives/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/programme/columns.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/programme/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/standingBookDetail/components/adjustmentSlide.js
2023-10-09 18:38:26 +08:00
黎永顺 96032b5f1c feature/2.9.42309.01-薪酬统计报表分享报表 2023-09-21 10:17:06 +08:00
黎永顺 d7c59f5434 feature/2.9.42309.01-薪酬统计报表分享报表
20230920
2023-09-20 15:03:05 +08:00
黎永顺 6ac979e9e7 feature/2.9.42309.01-薪酬统计报表分享报表 2023-09-20 09:25:10 +08:00
黎永顺 27e4d2f254 产品-系统多语言 2023-07-31 15:30:28 +08:00
黎永顺 6e832fe873 Merge branch 'develop' into feature/V2-dev合并多语言
# Conflicts:
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculate/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/calculateDetail/compareDetail.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/dataAcquisition/dataTables.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/declare/generateModal.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/declare/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/ledgerPage/components/ledgerBaseSetting.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/ledgerPage/components/ledgerTable.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/mySalary/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payroll/SalarySendList.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payroll/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payrollFiles/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/reportView/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/ruleConfig/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/salaryItem/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/archives/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/programme/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/socialSecurityBenefits/standingBook/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/taxAgent/index.js
2023-07-04 10:50:53 +08:00
黎永顺 96b0768486 Merge branch 'develop' into feature/V2-dev合并多语言
# Conflicts:
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payroll/payrollGrant/index.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/payroll/stepForm/baseInformForm.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/reportView/components/reportContent.js
#	pc4mobx/hrmSalary/pages/salaryItem/systemSalaryItemModal.js
2023-06-09 14:50:11 +08:00
黎永顺 b930c35e82 产品-薪酬统计报表优化 2023-06-09 10:47:51 +08:00
黎永顺 42f2a8ac55 产品-薪酬统计报表列表接口优化以及薪资项目管理列表优化 2023-06-09 10:01:07 +08:00
黎永顺 8f7a8e4192 产品-数据统计-数据透视 2023-06-08 11:24:05 +08:00
黎永顺 9f21749ac5 产品-系統多语言 2023-06-02 14:56:26 +08:00
黎永顺 6c615453f7 产品-薪酬统计分析页面开发 2023-05-15 18:21:23 +08:00
黎永顺 13d21af0e4 产品-薪酬统计报表 2023-05-15 09:09:19 +08:00
黎永顺 ef46215d0f 产品-薪酬统计分析报表 2023-05-12 16:51:30 +08:00
黎永顺 185230b357 产品-薪酬统计分析报表 2023-05-12 16:38:07 +08:00
黎永顺 8bd124c7dc 产品-薪酬统计分析报表 2023-05-12 10:18:39 +08:00
黎永顺 22fddce3a0 薪酬统计报表 2023-05-10 10:50:58 +08:00
黎永顺 c7fe08b4a8 产品-薪酬统计分析 2023-05-05 13:30:05 +08:00
黎永顺 29b8d377d3 产品-薪酬统计分析管理模块 2023-04-24 18:30:47 +08:00
黎永顺 c048565890 产品-薪酬统计分析管理 2023-04-24 16:25:07 +08:00
黎永顺 ac9aab6f5f 产品-薪酬统计分析管理 2023-04-24 09:28:25 +08:00
黎永顺 8f3320ae11 产品-薪酬统计分析管理 2023-04-23 11:28:18 +08:00