中远重工初版架构图完成
After Width: | Height: | Size: 5.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 485 KiB |
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.0 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.0 KiB |
After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
After Width: | Height: | Size: 238 B |
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 8.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 737 B |
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 978 B |
After Width: | Height: | Size: 981 B |
After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 997 B |
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
After Width: | Height: | Size: 945 B |
After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
After Width: | Height: | Size: 978 B |
After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
After Width: | Height: | Size: 835 B |
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 12 KiB |
After Width: | Height: | Size: 8.7 KiB |
After Width: | Height: | Size: 140 B |
After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 232 B |
After Width: | Height: | Size: 233 B |
After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
After Width: | Height: | Size: 6.0 KiB |
After Width: | Height: | Size: 6.0 KiB |
After Width: | Height: | Size: 5.5 KiB |
After Width: | Height: | Size: 6.9 KiB |
@ -0,0 +1,22 @@
|
|||||||
|
<!DOCTYPE html>
|
||||||
|
<html>
|
||||||
|
<head>
|
||||||
|
<meta charset="utf-8" />
|
||||||
|
<meta
|
||||||
|
name="viewport"
|
||||||
|
content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, minimum-scale=1, user-scalable=no"
|
||||||
|
/>
|
||||||
|
<link rel="stylesheet" href="./umi.c64b754c.css" />
|
||||||
|
<script>
|
||||||
|
window.routerBase = "/spa/orgChart/";
|
||||||
|
</script>
|
||||||
|
<script>
|
||||||
|
//! umi version: 3.5.32
|
||||||
|
</script>
|
||||||
|
</head>
|
||||||
|
<body>
|
||||||
|
<div id="root"></div>
|
||||||
|
|
||||||
|
<script src="./umi.1df510d5.js"></script>
|
||||||
|
</body>
|
||||||
|
</html>
|
After Width: | Height: | Size: 485 KiB |
After Width: | Height: | Size: 271 KiB |
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.6 KiB |
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
After Width: | Height: | Size: 2.5 KiB |